|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
FE FDB2280 - Комплект тормозных колодок Ferodo YZF-R3A R3 2018 передние
OEM Yamaha 1WD 25805 00, OEM Yamaha B74 F5805 00, BREMBO 07YA52, BRENTA 3175, EBC FA663, EBC SFA705, LUCAS/TRW MCB878, NEWFREN FD0515, SBS 931, VESRAH VD-289, FDB2280EF, FDB2280CPRO, FDB2280ST
BREMBO 07YA52, 07YA52SA
BRENTA 3175
EBC FA663
EBC SFA705
LUCAS/TRW MCB878
NEWFREN FD0515
SBS 931
VESRAH VD-289
MBK Evolis II ABS 125i H2O 4T E4 '18 (Front)
MBK Evolis II ABS 300i H2O 4T E4 '17-'18 (Front)
Yamaha X-Max IV ABS 125i H2O 4T E4 '18-'20 (Front)
Yamaha X-Max IV ABS 125i H2O 4T E5 '21-'22 (Front)
Yamaha X-Max IV ABS 125i H2O 4T E5 '23-> (Front)
Yamaha X-Max IV ABS 250i H2O 4T E4 '18-'20 (Front)
Yamaha X-Max IV ABS 250i H2O 4T E5 '21-'22 (Front)
Yamaha X-Max IV ABS 300i H2O 4T E4 '17-'20 (Front)
Yamaha X-Max IV ABS 300i H2O 4T E5 '21-'22 (Front)
Yamaha X-Max IV ABS 300i H2O 4T E5 '23-> (Front)
YAMAHA:
250 Mt-25 2016
250 Yzf R25 2015
321 Mt-03 2016
321 Yzf R3 2015
| Марка | Модель / модифікація | Роки | Встановлення |
|---|---|---|---|
| YAMAHA | MT-03 ABS — RH07K - 42 BHP, 30.9 kw | 2016–2017 | Передня права / Front Right |
| YAMAHA | MT-03 ABS — RH125 - 42 BHP, 30.9 kw | 2018–2019 | Передня права / Front Right |
| YAMAHA | MT-03 ABS — RH12L - 42 BHP, 30.9 kw | 2020–2022 | Передня права / Front Right |
| YAMAHA | MT-03 ABS — RH218 - 42 BHP, 30.9 kw | 2023–2026 | Передня права / Front Right |
| YAMAHA | YZF-R3 ABS | 2015–2021, 2025–2026 | Передня права / Front Right |
| YAMAHA | YZF-R3 ABS — Monster Energy Yamaha Moto GP Edition 321cc | 2019–2023 | Передня права / Front Right |
| YAMAHA | YZF-R3 ABS — R3 320 A ABS - B2X2/3 | 2022 | Передня права / Front Right |
| YAMAHA | YZF-R3 ABS — R3 320 A ABS - B2XG | 2023 | Передня права / Front Right |
| YAMAHA | YZF-R3 ABS — R3 320 A ABS - B2XR | 2024 | Передня права / Front Right |
