|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
JTR897,49SC Звезда задняя стальная, шаг цепи: 520, количество зубьев: 49 (самоочисний) HUSABERG FC, FE, FS, FX, TE; HUSQVARNA FC, FE, FS, SVARTPILEN, TC, TE, TX, FX; KTM ADVENTURE, DUKE, EGS, ENDURO 125-790 1990-2020
| Husaberg | |||||
| FC | |||||
| FC | |||||
| Двигун | Код двигуна | Рік випуску | кВт | к.с. | куб.см |
| 550 | - | 2003/01 - 2003/01 | н / д | н / д | 550 |
| 550 | - | 2006/01 - 2006/01 | н / д | н / д | 550 |
| 501 | - | 2000/01 - 2000/01 | н / д | н / д | 501 |
| 550 | - | 2007/01 - 2007/01 | н / д | н / д | 550 |
| 550 | - | 2008/01 - 2008/01 | н / д | н / д | 550 |
| 550 | - | 2005/01 - 2005/01 | н / д | н / д | 550 |
| 400 | - | 1996/01 - 1996/01 | н / д | н / д | 400 |
| 450 | - | 2006/01 - 2006/01 | н / д | н / д | 450 |
| 400 | - | 1999/01 - 1999/01 | н / д | н / д | 400 |
| 400 | - | 1997/01 - 1997/01 | н / д | н / д | 400 |
| 550 | - | 2004/01 - 2004/01 | н / д | н / д | 550 |
| 450 | - | 2005/01 - 2005/01 | н / д | н / д | 450 |
| 450 | - | 2004/01 - 2004/01 | н / д | н / д | 450 |
| 350 | - | 1996/01 - 1996/01 | н / д | н / д | 350 |
| 600 | - | 2000/01 - 2000/01 | н / д | н / д | 600 |
| 400 | - | 1998/01 - 1998/01 | н / д | н / д | 400 |
| FE | |||||
| FE | |||||
| Двигун | Код двигуна | Рік випуску | кВт | к.с. | куб.см |
| 450E | - | 2007/01 - 2007/01 | н / д | н / д | 450 |
| 570 (Enduro) | - | 2011/01 - 2011/01 | н / д | н / д | 570 |
| 450 (Enduro) | - | 2009/01 - 2009/01 | н / д | н / д | 450 |
| 650E | - | 2008/01 - 2008/01 | н / д | н / д | 650 |
| 570 (Enduro) | - | 2010/01 - 2010/01 | н / д | н / д | 570 |
| 550E | - | 2005/01 - 2005/01 | н / д | н / д | 550 |
| 390 | - | 2010/01 - 2010/01 | н / д | н / д | 390 |
| 570 | - | 2011/01 - 2011/01 | н / д | н / д | 570 |
| 650E | - | 2007/01 - 2007/01 | н / д | н / д | 650 |
| 570 | - | 2010/01 - 2010/01 | н / д | н / д | 570 |
| 570 | - | 2009/01 - 2009/01 | н / д | н / д | 570 |
| 450 (Enduro) | - | 2011/01 - 2011/01 | н / д | н / д | 450 |
| 450E | - | 2004/01 - 2004/01 | н / д | н / д | 450 |
| 390 (Enduro) | - | 2012/01 - 2012/01 | н / д | н / д | 390 |
| 390E | - | 2010/01 - 2010/01 | н / д | н / д | 390 |
| 650E | - | 2004/01 - 2004/01 | 43 | 59 | 650 |
| 550E | - | 2004/01 - 2004/01 | н / д | н / д | 550 |
| 501 | - | 2013/01 - 2013/01 | н / д | н / д | 501 |
| 450 (Enduro) | - | 2010/01 - 2010/01 | н / д | н / д | 450 |
| 390 (Enduro) | - | 2011/01 - 2011/01 | н / д | н / д | 390 |
| 400E | - | 2003/01 - 2003/01 | 32 | 44 | 400 |
| 650E | - | 2006/01 - 2006/01 | н / д | н / д | 650 |
| 650E | - | 2008/01 - 2008/01 | н / д | н / д | 650 |
| 400E | - | 2000/01 - 2000/01 | н / д | н / д | 400 |
| 400E | - | 2002/01 - 2002/01 | 32 | 44 | 400 |
| 650E | - | 2005/01 - 2005/01 | 43 | 59 | 650 |
| 450 (Enduro) | - | 2013/01 - 2013/01 | н / д | н / д | 450 |
| 350 | - | 1996/01 - 1996/01 | 28 | 38 | 350 |
| 400E | - | 2001/01 - 2001/01 | 32 | 44 | 400 |
| 250 | - | 2013/01 - 2013/01 | н / д | н / д | 250 |
| 550E | - | 2006/01 - 2006/01 | н / д | н / д | 550 |
| 390 | - | 2011/01 - 2011/01 | н / д | н / д | 390 |
| 450E | - | 2008/01 - 2008/01 | н / д | н / д | 450 |
| 450 (Enduro) | - | 2012/01 - 2012/01 | н / д | н / д | 450 |
| 570 (Enduro) | - | 2009/01 - 2009/01 | н / д | н / д | 570 |
| 600 | - | 2000/01 - 2000/01 | 43 | 59 | 600 |
| 450E | - | 2005/01 - 2005/01 | н / д | н / д | 450 |
| 650E | - | 2003/01 - 2003/01 | 43 | 59 | 650 |
| 550E | - | 2007/01 - 2007/01 | н / д | н / д | 550 |
| 501 | - | 2000/01 - 2000/01 | 35 | 48 | 501 |
| 450E | - | 2006/01 - 2006/01 | н / д | н / д | 450 |
| 550E | - | 2008/01 - 2008/01 | н / д | н / д | 550 |
| 390 (Enduro) | - | 2010/01 - 2010/01 | н / д | н / д | 390 |
| 570 (Enduro) | - | 2012/01 - 2012/01 | н / д | н / д | 570 |
| FS | |||||
| FS | |||||
| Двигун | Код двигуна | Рік випуску | кВт | к.с. | куб.см |
| 650E | - | 2007/01 - 2007/01 | н / д | н / д | 650 |
| 650E | - | 2006/01 - 2006/01 | н / д | н / д | 650 |
| 650E | - | 2008/01 - 2008/01 | н / д | н / д | 650 |
| 650C | - | 2008/01 - 2008/01 | н / д | н / д | 650 |
| 450E | - | 2008/01 - 2008/01 | н / д | н / д | 450 |
| 650C | - | 2005/01 - 2005/01 | н / д | н / д | 650 |
| 570 (Supermoto) | - | 2010/01 - 2010/01 | н / д | н / д | 570 |
| 650C | - | 2006/01 - 2006/01 | н / д | н / д | 650 |
| 650E | - | 2003/01 - 2003/01 | н / д | н / д | 650 |
| 650C | - | 2007/01 - 2007/01 | н / д | н / д | 650 |
| 570 (Supermoto) | - | 2011/01 - 2011/01 | н / д | н / д | 570 |
| FX | |||||
| FX | |||||
| Двигун | Код двигуна | Рік випуску | кВт | к.с. | куб.см |
| 450 (Cross Country) | - | 2011/01 - 2011/01 | н / д | н / д | 450 |
| 450 (Cross Country) | - | 2010/01 - 2010/01 | н / д | н / д | 450 |
| TE | |||||
| TE | |||||
| Двигун | Код двигуна | Рік випуску | кВт | к.с. | куб.см |
| 300 | - | 2013/01 - 2013/01 | н / д | н / д | 300 |
| 250 | - | 2013/01 - 2013/01 | н / д | н / д | 250 |
| 300 | - | 2012/01 - 2012/01 | н / д | н / д | 300 |
| 250 | - | 2012/01 - 2012/01 | н / д | н / д | 250 |
| 300 | - | 2014/01 - 2014/01 | н / д | н / д | 300 |
| 300 | - | 2011/01 - 2011/01 | н / д | н / д | 300 |
| 250 | - | 2011/01 - 2011/01 | н / д | н / д | 250 |
| 250 | - | 2014/01 - 2014/01 | н / д | н / д | 250 |
| Husqvarna | |||||
| FC | |||||
| FC | |||||
| Двигун | Код двигуна | Рік випуску | кВт | к.с. | куб.см |
| 250 | - | 2019/01 - 2019/01 | н / д | н / д | 250 |
| 350 | - | 2016/01 - 2016/01 | н / д | н / д | 350 |
| 250 | - | 2014/01 - 2014/01 | н / д | н / д | 250 |
| 250 | - | 2017/01 - 2017/01 | н / д | н / д | 250 |
| 350 | - | 2014/01 - 2014/01 | н / д | н / д | 350 |
| 250 | - | 2015/01 - 2015/01 | н / д | н / д | 250 |
| 450 | - | 2014/01 - 2014/01 | н / д | н / д | 450 |
| 350 | - | 2019/01 - 2019/01 | н / д | н / д | 350 |
| 350 | - | 2020/01 - 2020/01 | н / д | н / д | 350 |
| 250 | - | 2016/01 - 2016/01 | н / д | н / д | 250 |
| 450 | - | 2015/01 - 2015/01 | н / д | н / д | 450 |
| 350 | - | 2018/01 - 2018/01 | н / д | н / д | 350 |
| 250 | - | 2020/01 - 2020/01 | н / д | н / д | 250 |
| 350 | - | 2015/01 - 2015/01 | н / д | н / д | 350 |
| 250 | - | 2018/01 - 2018/01 | н / д | н / д | 250 |
| 350 | - | 2017/01 - 2017/01 | н / д | н / д | 350 |
| FE | |||||
| FE | |||||
| Двигун | Код двигуна | Рік випуску | кВт | к.с. | куб.см |
| 450 | - | 2015/01 - 2015/01 | н / д | н / д | 450 |
| 501S | - | 2016/01 - 2016/01 | н / д | н / д | 501 |
| 250 | - | 2013/01 - 2013/01 | н / д | н / д | 250 |
| 250 | - | 2018/01 - 2018/01 | н / д | н / д | 250 |
| 350S | - | 2015/01 - 2015/01 | н / д | н / д | 350 |
| 350 | - | 2014/01 - 2014/01 | н / д | н / д | 350 |
| 250 | - | 2014/01 - 2014/01 | н / д | н / д | 250 |
| 250 | - | 2019/01 - 2019/01 | н / д | н / д | 250 |
| 450 | - | 2019/01 - 2019/01 | н / д | н / д | 450 |
| 501 | - | 2014/01 - 2014/01 | н / д | н / д | 501 |
| 450 | - | 2014/01 - 2014/01 | н / д | н / д | 450 |
| 350 | - | 2020/01 - 2020/01 | н / д | н / д | 350 |
| 450 | - | 2017/01 - 2017/01 | н / д | н / д | 450 |
| 250 | - | 2016/01 - 2016/01 | н / д | н / д | 250 |
| 501 | - | 2015/01 - 2015/01 | н / д | н / д | 501 |
| 350 | - | 2017/01 - 2017/01 | н / д | н / д | 350 |
| 450 | - | 2020/01 - 2020/01 | н / д | н / д | 450 |
| 250 | - | 2020/01 - 2020/01 | н / д | н / д | 250 |
| 250 | - | 2015/01 - 2015/01 | н / д | н / д | 250 |
| 501 | - | 2020/01 - 2020/01 | н / д | н / д | 501 |
| 350 | - | 2019/01 - 2019/01 | н / д | н / д | 350 |
| 350 | - | 2018/01 - 2018/01 | н / д | н / д | 350 |
| 501 | - | 2016/01 - 2016/01 | н / д | н / д | 501 |
| 450 | - | 2018/01 - 2018/01 | н / д | н / д | 450 |
| 350S | - | 2016/01 - 2016/01 | н / д | н / д | 350 |
| 501S | - | 2015/01 - 2015/01 | н / д | н / д | 501 |
| 501 | - | 2019/01 - 2019/01 | н / д | н / д | 501 |
| 450 | - | 2016/01 - 2016/01 | н / д | н / д | 450 |
| 501 | - | 2018/01 - 2018/01 | н / д | н / д | 501 |
| 250 | - | 2017/01 - 2017/01 | н / д | н / д | 250 |
| 501 | - | 2017/01 - 2017/01 | н / д | н / д | 501 |
| 350 | - | 2016/01 - 2016/01 | н / д | н / д | 350 |
| 350 | - | 2015/01 - 2015/01 | н / д | н / д | 350 |
| FS | |||||
| FS | |||||
| Двигун | Код двигуна | Рік випуску | кВт | к.с. | куб.см |
| 450 | - | 2015/01 - 2015/01 | н / д | н / д | 450 |
| 450 | - | 2017/01 - 2017/01 | н / д | н / д | 450 |
| 450 | - | 2016/01 - 2016/01 | н / д | н / д | 450 |
| 450 | - | 2018/01 - 2018/01 | н / д | н / д | 450 |
| FX | |||||
| FX | |||||
| Двигун | Код двигуна | Рік випуску | кВт | к.с. | куб.см |
| 450 | - | 2018/01 - 2018/01 | н / д | н / д | 450 |
| 450 | - | 2017/01 - 2017/01 | н / д | н / д | 450 |
| Svartpilen | |||||
| Svartpilen | |||||
| Двигун | Код двигуна | Рік випуску | кВт | к.с. | куб.см |
| 701 | - | 2019/01 - 2019/01 | н / д | н / д | 701 |
| TC | |||||
| TC | |||||
| Двигун | Код двигуна | Рік випуску | кВт | к.с. | куб.см |
| 125 | - | 2019/01 - 2019/01 | н / д | н / д | 125 |
| 250 | - | 2014/01 - 2014/01 | н / д | н / д | 250 |
| 250 | - | 2016/01 - 2016/01 | н / д | н / д | 250 |
| 250 | - | 2015/01 - 2015/01 | н / д | н / д | 250 |
| 250 | - | 2017/01 - 2017/01 | н / д | н / д | 250 |
| 125 | - | 2017/01 - 2017/01 | н / д | н / д | 125 |
| 125 | - | 2014/01 - 2014/01 | н / д | н / д | 125 |
| 125 | - | 2016/01 - 2016/01 | н / д | н / д | 125 |
| 125 | - | 2018/01 - 2018/01 | н / д | н / д | 125 |
| 125 | - | 2020/01 - 2020/01 | н / д | н / д | 125 |
| 125 | - | 2015/01 - 2015/01 | н / д | н / д | 125 |
| TE | |||||
| TE | |||||
| Двигун | Код двигуна | Рік випуску | кВт | к.с. | куб.см |
| 125 | - | 2016/01 - 2016/01 | н / д | н / д | 125 |
| 125 | - | 2015/01 - 2015/01 | н / д | н / д | 125 |
| 250 | - | 2017/01 - 2017/01 | н / д | н / д | 250 |
| 250 | - | 2016/01 - 2016/01 | н / д | н / д | 250 |
| 125 | - | 2014/01 - 2014/01 | н / д | н / д | 125 |
| 250 | - | 2014/01 - 2014/01 | н / д | н / д | 250 |
| 125 | - | 2017/01 - 2017/01 | н / д | н / д | 125 |
| 250 | - | 2015/01 - 2015/01 | н / д | н / д | 250 |
| TX | |||||
| TX | |||||
| Двигун | Код двигуна | Рік випуску | кВт | к.с. | куб.см |
| 125 | - | 2017/01 - 2017/01 | н / д | н / д | 125 |
| 125 | - | 2018/01 - 2018/01 | н / д | н / д | 125 |
| 125 | - | 2019/01 - 2019/01 | н / д | н / д | 125 |
| KTM | |||||
| Adventure | |||||
| Adventure | |||||
| Двигун | Код двигуна | Рік випуску | кВт | к.с. | куб.см |
| 790 | - | 2019/01 - 2019/01 | н / д | н / д | 790 |
| 640R | - | 2004/01 - 2004/01 | н / д | н / д | 640 |
| 640LC4 | - | 2007/01 - 2007/01 | н / д | н / д | 640 |
| 640R | 4T-640 EGS | 1999/01 - 1999/01 | н / д | н / д | 640 |
| 640R | - | 2007/01 - 2007/01 | н / д | н / д | 640 |
| 640R | 4T-640 EGS | 2000/01 - 2000/01 | н / д | н / д | 640 |
| 640R | 4T-640 EGS | 2001/01 - 2001/01 | н / д | н / д | 640 |
| 640R | - | 2005/01 - 2005/01 | н / д | н / д | 640 |
| 640R | - | 2006/01 - 2006/01 | н / д | н / д | 640 |
| 790R | - | 2019/01 - 2019/01 | н / д | н / д | 790 |
| 640R | 4T-640 EGS | 2003/01 - 2003/01 | н / д | н / д | 640 |
| 640R | 4T-640 EGS | 2002/01 - 2002/01 | н / д | н / д | 640 |
| Duke | |||||
| Duke | |||||
| Двигун | Код двигуна | Рік випуску | кВт | к.с. | куб.см |
| 640E | - | 2005/01 - 2005/01 | н / д | н / д | 640 |
| 690 | - | 2009/01 - 2009/01 | н / д | н / д | 690 |
| 620E | - | 1998/01 - 1998/01 | 37 | 50 | 620 |
| 640E | DK II | 2003/01 - 2003/01 | н / д | н / д | 640 |
| 690 ABS | - | 2012/01 - 2012/01 | н / д | н / д | 690 |
| 640E II | - | 2001/01 - 2001/01 | н / д | н / д | 640 |
| 640E | - | 2004/01 - 2004/01 | н / д | н / д | 640 |
| 640E II | - | 2002/01 - 2002/01 | н / д | н / д | 640 |
| 690R | - | 2014/01 - 2014/01 | н / д | н / д | 690 |
| 690 | - | 2015/01 - 2015/01 | н / д | н / д | 690 |
| 690R | - | 2010/01 - 2010/01 | н / д | н / д | 690 |
| 690R | - | 2013/01 - 2013/01 | н / д | н / д | 690 |
| 640 | - | 2003/01 - 2003/01 | н / д | н / д | 640 |
| 690 ABS | - | 2013/01 - 2013/01 | н / д | н / д | 690 |
| 640E | DK II | 1999/01 - 1999/01 | н / д | н / д | 640 |
| 640E | DK II | 2000/01 - 2000/01 | н / д | н / д | 640 |
| 690 | - | 2016/01 - 2016/01 | н / д | н / д | 690 |
| 640E | DK II | 2002/01 - 2002/01 | н / д | н / д | 640 |
| 640 | - | 2006/01 - 2006/01 | н / д | н / д | 640 |
| 690 | - | 2019/01 - 2019/01 | н / д | н / д | 690 |
| 690R | - | 2012/01 - 2012/01 | н / д | н / д | 690 |
| 690 | - | 2013/01 - 2013/01 | н / д | н / д | 690 |
| 640 | - | 2004/01 - 2004/01 | н / д | н / д | 640 |
| 690 | - | 2017/01 - 2017/01 | н / д | н / д | 690 |
| 640E II | - | 2006/01 - 2006/01 | н / д | н / д | 640 |
| 640 | - | 2005/01 - 2005/01 | н / д | н / д | 640 |
| 690R | - | 2016/01 - 2016/01 | н / д | н / д | 690 |
| 690 | - | 2008/01 - 2008/01 | н / д | н / д | 690 |
| 640E | - | 2006/01 - 2006/01 | н / д | н / д | 640 |
| 690 | - | 2014/01 - 2014/01 | н / д | н / д | 690 |
| 690 ABS | - | 2014/01 - 2014/01 | н / д | н / д | 690 |
| 640 | - | 2000/01 - 2000/01 | н / д | н / д | 640 |
| 640E II | - | 2000/01 - 2000/01 | н / д | н / д | 640 |
| 690 | - | 2012/01 - 2012/01 | н / д | н / д | 690 |
| 400 | - | 1995/01 - 1995/01 | н / д | н / д | 400 |
| 620 | - | 1995/01 - 1995/01 | н / д | н / д | 620 |
| 640E II | - | 2004/01 - 2004/01 | н / д | н / д | 640 |
| 690 | - | 2007/01 - 2007/01 | н / д | н / д | 690 |
| 620E | - | 1997/01 - 1997/01 | 37 | 50 | 620 |
| 620E | - | 1996/01 - 1996/01 | 37 | 50 | 620 |
| 640E II | - | 2007/01 - 2007/01 | н / д | н / д | 640 |
| 640 | - | 2001/01 - 2001/01 | н / д | н / д | 640 |
| 690R | - | 2017/01 - 2017/01 | н / д | н / д | 690 |
| 400 | - | 1994/01 - 1994/01 | н / д | н / д | 400 |
| 690R | - | 2011/01 - 2011/01 | н / д | н / д | 690 |
| 640E | DK II | 2001/01 - 2001/01 | н / д | н / д | 640 |
| 690R | - | 2008/01 - 2008/01 | н / д | н / д | 690 |
| 690 | - | 2011/01 - 2011/01 | н / д | н / д | 690 |
| 690R | - | 2009/01 - 2009/01 | н / д | н / д | 690 |
| 640E II | - | 2003/01 - 2003/01 | н / д | н / д | 640 |
| 640E II | - | 2005/01 - 2005/01 | н / д | н / д | 640 |
| 640 | - | 2002/01 - 2002/01 | н / д | н / д | 640 |
| 690 | - | 2018/01 - 2018/01 | н / д | н / д | 690 |
| 400 | - | 1996/01 - 1996/01 | н / д | н / д | 400 |
| 690R | - | 2015/01 - 2015/01 | н / д | н / д | 690 |
| 690 | - | 2010/01 - 2010/01 | н / д | н / д | 690 |
| EGS | |||||
| EGS | |||||
| Двигун | Код двигуна | Рік випуску | кВт | к.с. | куб.см |
| 620LC4 E | - | 1998/01 - 1998/01 | 37 | 50 | 620 |
| 400LC4 E | - | 2001/01 - 2001/01 | 29 | 39 | 400 |
| 400LC4 E | - | 1999/01 - 1999/01 | 25 | 34 | 400 |
| 620LC4 | - | 1994/01 - 1994/01 | 37 | 50 | 620 |
| 400LC4 E | - | 1997/01 - 1997/01 | 22 | 30 | 400 |
| 620LC4 E | - | 1997/01 - 1997/01 | 37 | 50 | 620 |
| 400LC4 | - | 1996/01 - 1996/01 | н / д | н / д | 400 |
| 350LC4 | - | 1993/01 - 1993/01 | 28 | 38 | 350 |
| 400LC4 E | - | 2000/01 - 2000/01 | 29 | 39 | 400 |
| 400LC4 E | - | 1998/01 - 1998/01 | 22 | 30 | 400 |
| 350LC4 | - | 1994/01 - 1994/01 | н / д | н / д | 350 |
| 620LC4 E (Advent.) | - | 1998/01 - 1998/01 | н / д | н / д | 620 |
| 400LC4 | - | 1993/01 - 1993/01 | н / д | н / д | 400 |
| EXC | |||||
| EXC | |||||
| Двигун | Код двигуна | Рік випуску | кВт | к.с. | куб.см |
| 400 | - | 2005/01 - 2005/01 | н / д | н / д | 400 |
| 450 | - | 2016/01 - 2016/01 | н / д | н / д | 450 |
| 125 | - | 2016/01 - 2016/01 | н / д | н / д | 125 |
| 380 | - | 2000/01 - 2000/01 | 43 | 59 | 380 |
| 300 | - | 2007/01 - 2007/01 | н / д | н / д | 300 |
| 300 | - | 2006/01 - 2006/01 | н / д | н / д | 300 |
| 300 | - | 2005/01 - 2005/01 | 38 | 52 | 300 |
| 250 (SixDays) | - | 2012/01 - 2012/01 | н / д | н / д | 250 |
| 250 | - | 1995/01 - 1995/01 | 13 | 17 | 250 |
| 450 | - | 2011/01 - 2011/01 | н / д | н / д | 450 |
| 125 | - | 2015/01 - 2015/01 | н / д | н / д | 125 |
| 520 | - | 2002/01 - 2002/01 | н / д | н / д | 520 |
| 380 | - | 2001/01 - 2001/01 | 43 | 59 | 380 |
| 250 | 2T-250 | 2000/01 - 2000/01 | 37 | 50 | 250 |
| 450Rac. | - | 2001/01 - 2001/01 | н / д | н / д | 450 |
| 250 | - | 1998/01 - 1998/01 | 13 | 17 | 250 |
| 500 (Six Days) | - | 2015/01 - 2015/01 | н / д | н / д | 500 |
| 125 (Enduro) | - | 2006/01 - 2006/01 | н / д | н / д | 125 |
| 125 (SixDays) | - | 2009/01 - 2009/01 | н / д | н / д | 125 |
| 450 | - | 2013/01 - 2013/01 | н / д | н / д | 450 |
| 125 | 2T-125 | 2003/01 - 2003/01 | 26 | 35 | 125 |
| 200 | 2T-200 | 2002/01 - 2002/01 | 27 | 37 | 200 |
| 450 | - | 2006/01 - 2006/01 | н / д | н / д | 450 |
| 300 | 2T-300 | 1999/01 - 1999/01 | 38 | 52 | 300 |
| 250 | 2T-250 | 2001/01 - 2001/01 | 37 | 50 | 250 |
| 300 | - | 1997/01 - 1997/01 | 13 | 17 | 300 |
| 300 | 2T-300 | 2001/01 - 2001/01 | 38 | 52 | 300 |
| 250 | - | 1997/01 - 1997/01 | 37 | 50 | 250 |
| 450 | - | 2003/01 - 2003/01 | н / д | н / д | 450 |
| 300 (Six Days) | - | 2010/01 - 2010/01 | н / д | н / д | 300 |
| 250 (SixDays) | - | 2017/01 - 2017/01 | н / д | н / д | 250 |
| 450 (SixDays) | - | 2015/01 - 2015/01 | н / д | н / д | 450 |
| 400 | - | 2009/01 - 2009/01 | н / д | н / д | 400 |
| 450 (SixDays) | - | 2011/01 - 2011/01 | н / д | н / д | 450 |
| 250 (SixDays) | - | 2010/01 - 2010/01 | н / д | н / д | 250 |
| 350LC4 (Comp.) | - | 1993/01 - 1993/01 | 28 | 38 | 350 |
| 125 | - | 1995/01 - 1995/01 | 26 | 35 | 125 |
| 450Rac. | - | 2011/01 - 2011/01 | н / д | н / д | 450 |
| 450 | - | 2014/01 - 2014/01 | н / д | н / д | 450 |
| 250Rac. | - | 2006/01 - 2006/01 | н / д | н / д | 250 |
| 450Rac. | - | 2004/01 - 2004/01 | н / д | н / д | 450 |
| 200 | - | 2007/01 - 2007/01 | 27 | 37 | 200 |
| 450Rac. | - | 2005/01 - 2005/01 | н / д | н / д | 450 |
| 380 | - | 1998/01 - 1998/01 | 13 | 17 | 380 |
| 250 | - | 1993/01 - 1993/01 | 37 | 50 | 250 |
| 125 | - | 2011/01 - 2011/01 | н / д | н / д | 125 |
| 125 | 2T-125 | 1999/01 - 1999/01 | 26 | 35 | 125 |
| 125 (SixDays) | - | 2013/01 - 2013/01 | н / д | н / д | 125 |
| 525Rac. | - | 2005/01 - 2005/01 | 45 | 61 | 525 |
| 525 | - | 2007/01 - 2007/01 | н / д | н / д | 525 |
| 450 | - | 2004/01 - 2004/01 | н / д | н / д | 450 |
| 250 | - | 1995/01 - 1995/01 | 37 | 50 | 250 |
| 200 | - | 2012/01 - 2012/01 | н / д | н / д | 200 |
| 125 | - | 2012/01 - 2012/01 | н / д | н / д | 125 |
| 300 | - | 2004/01 - 2004/01 | 38 | 52 | 300 |
| 400 | - | 2010/01 - 2010/01 | н / д | н / д | 400 |
| 500 (Six Days) | - | 2012/01 - 2012/01 | н / д | н / д | 500 |
| 200 | - | 2006/01 - 2006/01 | 27 | 37 | 200 |
| 250Rac. | - | 2004/01 - 2004/01 | н / д | н / д | 250 |
| 250 | - | 1996/01 - 1996/01 | 13 | 17 | 250 |
| 530 | - | 2009/01 - 2009/01 | н / д | н / д | 530 |
| 200 | - | 2011/01 - 2011/01 | н / д | н / д | 200 |
| 300 | 2T-300 | 2003/01 - 2003/01 | 38 | 52 | 300 |
| 250 | 2T-250 | 1999/01 - 1999/01 | 37 | 50 | 250 |
| 125 (Enduro) | - | 2010/01 - 2010/01 | н / д | н / д | 125 |
| 125 | 2T-125 | 2002/01 - 2002/01 | 26 | 35 | 125 |
| 400 | - | 2001/01 - 2001/01 | н / д | н / д | 400 |
| 250 (SixDays) | - | 2014/01 - 2014/01 | н / д | н / д | 250 |
| 125 | - | 2007/01 - 2007/01 | 26 | 35 | 125 |
| 380 | - | 1998/01 - 1998/01 | 43 | 59 | 380 |
| 250 | - | 2011/01 - 2011/01 | н / д | н / д | 250 |
| 250 | - | 2006/01 - 2006/01 | 37 | 50 | 250 |
| 520Rac. | 4T-520 | 2002/01 - 2002/01 | н / д | н / д | 520 |
| 125 | - | 1996/01 - 1996/01 | 26 | 35 | 125 |
| 360 | - | 1996/01 - 1996/01 | 14 | 19 | 360 |
| 350LC4 (Comp.Sixd.) | - | 1993/01 - 1993/01 | 28 | 38 | 350 |
| 125 | 2T-125 | 2000/01 - 2000/01 | 26 | 35 | 125 |
| 300 | - | 1998/01 - 1998/01 | 13 | 17 | 300 |
| 525 | - | 2005/01 - 2005/01 | н / д | н / д | 525 |
| 200 | - | 2014/01 - 2014/01 | н / д | н / д | 200 |
| 380 | - | 1999/01 - 1999/01 | 43 | 59 | 380 |
| 450Rac. | - | 2009/01 - 2009/01 | н / д | н / д | 450 |
| 500 | - | 2014/01 - 2014/01 | н / д | н / д | 500 |
| 125 (SixDays) | - | 2010/01 - 2010/01 | н / д | н / д | 125 |
| 400Rac. | - | 2008/01 - 2008/01 | н / д | н / д | 400 |
| 250 | - | 2007/01 - 2007/01 | 37 | 50 | 250 |
| 125 | 2T-125 | 2001/01 - 2001/01 | 26 | 35 | 125 |
| 300 | 2T-300 | 2002/01 - 2002/01 | 38 | 52 | 300 |
| 250 | - | 2012/01 - 2012/01 | н / д | н / д | 250 |
| 450Rac. | 4T-450 | 2003/01 - 2003/01 | н / д | н / д | 450 |
| 300 (Enduro Competition) | - | 2003/01 - 2003/01 | н / д | н / д | 300 |
| 400 | - | 2004/01 - 2004/01 | н / д | н / д | 400 |
| 250 | - | 1998/01 - 1998/01 | 37 | 50 | 250 |
| 125 (SixDays) | - | 2015/01 - 2015/01 | н / д | н / д | 125 |
| 300 (Six Days) | - | 2016/01 - 2016/01 | н / д | н / д | 300 |
| 250 | - | 1993/01 - 1993/01 | 13 | 17 | 250 |
| 300 | 2T-300 | 2000/01 - 2000/01 | 38 | 52 | 300 |
| 450Rac. | - | 2012/01 - 2012/01 | н / д | н / д | 450 |
| 200 | - | 2016/01 - 2016/01 | н / д | н / д | 200 |
| 300 (Six Days) | - | 2012/01 - 2012/01 | н / д | н / д | 300 |
| 400Rac. | 4T-400 | 2003/01 - 2003/01 | 40 | 54 | 400 |
| 525Rac. | - | 2003/01 - 2003/01 | 45 | 61 | 525 |
| 530 | - | 2010/01 - 2010/01 | н / д | н / д | 530 |
| 125 | - | 2014/01 - 2014/01 | н / д | н / д | 125 |
| 250 (SixDays) | - | 2011/01 - 2011/01 | н / д | н / д | 250 |
| 125 | 2T-125 | 1999/01 - 1999/01 | 8 | 11 | 125 |
| 450Rac. | - | 2006/01 - 2006/01 | н / д | н / д | 450 |
| 400Rac. | - | 2004/01 - 2004/01 | 40 | 54 | 400 |
| 525 | - | 2004/01 - 2004/01 | н / д | н / д | 525 |
| 300 | - | 2013/01 - 2013/01 | н / д | н / д | 300 |
| 125 | - | 2009/01 - 2009/01 | 26 | 35 | 125 |
| 250 | 2T-250 | 2002/01 - 2002/01 | 37 | 50 | 250 |
| 400Rac. | 4T-400 | 2002/01 - 2002/01 | 40 | 54 | 400 |
| 125 | - | 1997/01 - 1997/01 | 8 | 11 | 125 |
| 200 | - | 2011/01 - 2011/01 | н / д | н / д | 200 |
| 500 | - | 2016/01 - 2016/01 | н / д | н / д | 500 |
| 125 | - | 1998/01 - 1998/01 | 8 | 11 | 125 |
| 530 (SixDays) | - | 2011/01 - 2011/01 | н / д | н / д | 530 |
| 400 | - | 2003/01 - 2003/01 | н / д | н / д | 400 |
| 400Rac. | 4T-400 | 2000/01 - 2000/01 | 40 | 54 | 400 |
| 450 (SixDays) | - | 2010/01 - 2010/01 | 36 | 49 | 450 |
