|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Задня зірочка сталь, тип ланцюга: 520, кількість зубців: 52 HUSABERG FE; HUSQVARNA FE; KTM EXC, EXC-F, MX, SX, SX-F, XC-F, XC-W 250-570 1985-
SUNR1-3547-52 Задня зірочка KTM SX/EXC (JTR897.52)
| Husaberg | |||||
| FE | |||||
| FE | |||||
| Двигун | Код двигуна | Рік випуску | кВт | к.с. | куб.см |
| 390 | - | 2012/01 - 2012/01 | н / д | н / д | 390 |
| 350 | - | 2013/01 - 2013/01 | н / д | н / д | 350 |
| 450 | - | 2014/01 - 2014/01 | н / д | н / д | 450 |
| 450 | - | 2009/01 - 2009/01 | н / д | н / д | 450 |
| 450 | - | 2011/01 - 2011/01 | н / д | н / д | 450 |
| 390 | - | 2011/01 - 2011/01 | н / д | н / д | 390 |
| 390 | - | 2010/01 - 2010/01 | н / д | н / д | 390 |
| 570 | - | 2011/01 - 2011/01 | н / д | н / д | 570 |
| 450 | - | 2013/01 - 2013/01 | н / д | н / д | 450 |
| 450 | - | 2012/01 - 2012/01 | н / д | н / д | 450 |
| 570 | - | 2010/01 - 2010/01 | н / д | н / д | 570 |
| 570 | - | 2009/01 - 2009/01 | н / д | н / д | 570 |
| 450 | - | 2010/01 - 2010/01 | н / д | н / д | 450 |
| Husqvarna | |||||
| FE | |||||
| FE | |||||
| Двигун | Код двигуна | Рік випуску | кВт | к.с. | куб.см |
| 350 | - | 2014/01 - 2014/01 | н / д | н / д | 350 |
| KTM | |||||
| EXC | |||||
| EXC | |||||
| Двигун | Код двигуна | Рік випуску | кВт | к.с. | куб.см |
| 450 | - | 2013/01 - 2013/01 | н / д | н / д | 450 |
| 450 (SixDays) | - | 2014/01 - 2014/01 | н / д | н / д | 450 |
| 450 | - | 2014/01 - 2014/01 | н / д | н / д | 450 |
| 250 | - | 1998/01 - 1998/01 | 13 | 17 | 250 |
| EXC-F | |||||
| EXC-F | |||||
| Двигун | Код двигуна | Рік випуску | кВт | к.с. | куб.см |
| 250 | - | 2014/01 - 2014/01 | н / д | н / д | 250 |
| 350 (SixDays) | - | 2013/01 - 2013/01 | н / д | н / д | 350 |
| 350 | - | 2013/01 - 2013/01 | н / д | н / д | 350 |
| 250 (SixDays) | - | 2014/01 - 2014/01 | н / д | н / д | 250 |
| 350 | - | 2012/01 - 2012/01 | н / д | н / д | 350 |
| 350 (SixDays) | - | 2012/01 - 2012/01 | н / д | н / д | 350 |
| 350 | - | 2014/01 - 2014/01 | н / д | н / д | 350 |
| 350 (SixDays) | - | 2014/01 - 2014/01 | н / д | н / д | 350 |
| MX | |||||
| MX | |||||
| Двигун | Код двигуна | Рік випуску | кВт | к.с. | куб.см |
| 500 (Cross) | - | 1985/01 - 1985/01 | н / д | н / д | 500 |
| SX | |||||
| SX | |||||
| Двигун | Код двигуна | Рік випуску | кВт | к.с. | куб.см |
| 250 | - | 1995/01 - 1995/01 | 41 | 56 | 250 |
| 250 | - | 1994/01 - 1994/01 | 41 | 56 | 250 |
| 300 | - | 1995/01 - 1995/01 | 38 | 52 | 300 |
| 300 | - | 1993/01 - 1993/01 | 38 | 52 | 300 |
| 300 | - | 1994/01 - 1994/01 | 38 | 52 | 300 |
| 250 | - | 1993/01 - 1993/01 | 41 | 56 | 250 |
| SX-F | |||||
| SX-F | |||||
| Двигун | Код двигуна | Рік випуску | кВт | к.с. | куб.см |
| 450 | - | 2008/01 - 2008/01 | н / д | н / д | 450 |
| 450 | - | 2007/01 - 2007/01 | н / д | н / д | 450 |
| 450 | - | 2012/01 - 2012/01 | н / д | н / д | 450 |
| 450 | - | 2010/01 - 2010/01 | н / д | н / д | 450 |
| 450 | - | 2009/01 - 2009/01 | н / д | н / д | 450 |
| 450 | - | 2011/01 - 2011/01 | н / д | н / д | 450 |
| XC-F | |||||
| XC-F | |||||
| Двигун | Код двигуна | Рік випуску | кВт | к.с. | куб.см |
| 450 | - | 2009/01 - 2009/01 | н / д | н / д | 450 |
| 250 | - | 2011/01 - 2011/01 | н / д | н / д | 250 |
| 250 | - | 2010/01 - 2010/01 | н / д | н / д | 250 |
| 450 | - | 2008/01 - 2008/01 | н / д | н / д | 450 |
| XC-W | |||||
| XC-W | |||||
| Двигун | Код двигуна | Рік випуску | кВт | к.с. | куб.см |
| 450 | - | 2012/01 - 2012/01 | н / д | н / д | 450 |

