|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Типи та позначення акумуляторних клем використовуються різними виробниками
| Тип клем | картинка |
|---|---|
| T1, F1 (під клему 187) | ![]() |
| T2, F2 (під клему 250) | ![]() |
| T3 | ![]() |
| T4 | ![]() |
| T5 | ![]() |
| T6 (під болт М6) | ![]() |
| T7 (під болт М6) | ![]() |
| T9 | ![]() |
| T10 | ![]() |
| T11 (під болт М8) | ![]() |
| T12, I1 (під болт М5) | ![]() |
| T13 (під болт М6) | ![]() |
| T14-1 (анод) | ![]() |
| T14-2 (катод) | ![]() |
| FASTON (6.35мм) | ![]() |
| B1 (під болт М5 з гайкою) | ![]() |
| B2 (під болт М5 з гайкою) | ![]() |
| B3, B3B (під болт М5 з гайкою) | ![]() |
| B4 (під болт М6 з гайкою) | ![]() |
| B5 (під болт М6 з гайкою) | ![]() |



















