|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Свічка запалювання NGK 94124 / ILKAR7L11 LASER IRIDIUM
Аналог свічки хапалювання : DS 4712 / IXEH22TT#4
MAZDA 2 (DL, DJ) 1.5 (11.2014) 115 к.с. P5Y5, P5Y7
MAZDA 2 (DL, DJ) 1.5 (11.2014) 90 к.с. P5Y5, P5Y7, P5Y8
MAZDA 2 (DL, DJ) 1.5 (11.2014) 75 к.с. P5Y5, P5Y7, P5Y8
MAZDA 2 (DL, DJ) 1.5 SKYACTIV-G M Hybrid (08.2019) 90 к.с. P5XB, P5XC
MAZDA 2 (DL, DJ) 1.5 SKYACTIV-G M Hybrid (08.2019) 75 к.с. P5XB, P5XC
MAZDA 3 (BM) 1.5 (10.2013) 120 к.с. P5Y1
MAZDA 3 (BM) 2.0 (11.2013) 150 к.с. PEY7
MAZDA 3 (BM) Skyaktiv-G 100 (09.2013) 100 к.с.
MAZDA 3 (BM) Skyaktiv-G 120 (09.2013) 120 к.с.
MAZDA 3 (BM) Skyaktiv-G 165 (09.2013) 165 к.с.
MAZDA 3 Наклонная задняя часть (BP) 1.5 (BP5H, BP6H) (11.2018) 120 к.с. P5X4
MAZDA 3 Наклонная задняя часть (BP) 2.0 (11.2018) 150 к.с. PEXN, PEXP
MAZDA 3 Наклонная задняя часть (BP) 2.0 SKYACTIV-G M Hybrid (11.2018) 122 к.с. PEXN
MAZDA 3 седан (BM) 1.5 (10.2013) 120 к.с. P5Y1
MAZDA 3 седан (BM) 2.0 (11.2013) 150 к.с. PEY7
MAZDA 3 седан (BM) 2.0 (11.2014) 165 к.с. PEX2
MAZDA 3 седан (BM) Skyaktiv-G 100 (10.2014) 100 к.с.
MAZDA 3 седан (BM) Skyaktiv-G 120 (09.2013) 120 к.с.
MAZDA 3 седан (BP_) 1.5 (BP5S, BP6S) (11.2018) 120 к.с. P5X4
MAZDA 3 седан (BP_) 2.0 SKYACTIV-G M Hybrid (11.2018) 122 к.с. PEXN
MAZDA 6 седан (GJ, GH) 2.0 (12.2012) 150 к.с. PEY7
MAZDA 6 седан (GJ, GH) 2.0 (01.2013) 146 к.с. PEY7
MAZDA 6 седан (GJ, GH) 2.0 (01.2013) 165 к.с. PEY7
MAZDA 6 седан (GJ, GH) 2.5 (01.2013) 192 к.с.
MAZDA 6 седан (GJ, GH) 2.5 (03.2018) 190 к.с. PY-RPR, PYZC
MAZDA 6 седан (GJ, GH) 2.5 (03.2018) 231 к.с. PYZ8, PYZC
MAZDA 6 седан (GJ, GH) 2.5 (03.2018) 194 к.с. PYZ8, PYZC
MAZDA 6 универсал (GJ, GL) 2.0 (01.2013) 165 к.с. PEY7
MAZDA 6 универсал (GJ, GL) 2.0 (01.2013) 146 к.с. PEY7
MAZDA 6 универсал (GJ, GL) 2.5 (12.2012) 192 к.с. PYY1
MAZDA 6 универсал (GJ, GL) 2.5 (03.2018) 194 к.с. PYZ8, PYZC
MAZDA CX-3 (DK) 2.0 (05.2015) 120 к.с.
MAZDA CX-3 (DK) 2.0 AWD (05.2015) 150 к.с.
MAZDA CX-3 (DK) 2.0 SKYACTIV-G (02.2018) 121 к.с. PEXB, PEXT
MAZDA CX-3 (DK) 2.0 SKYACTIV-G (05.2018) 150 к.с. PEXB
MAZDA CX-30 (DM) SKYACTIV-G M Hybrid (07.2019) 122 к.с. PEXN
MAZDA CX-30 (DM) SKYACTIV-G M Hybrid (DM5W, DM6W) (01.2020) 150 к.с. PEXW
MAZDA CX-30 (DM) SKYACTIV-G M Hybrid AWD (07.2019) 122 к.с. PEXN
MAZDA CX-30 (DM) SKYACTIV-G M Hybrid AWD (DMEW, DMFW) (01.2020) 150 к.с. PEXW
MAZDA CX-30 (DM) SKYACTIV-X M Hybrid (07.2019) 179 к.с. HFY1
MAZDA CX-30 (DM) SKYACTIV-X M Hybrid AWD (07.2019) 179 к.с. HFY1
MAZDA CX-5 (KE) 2.0 (11.2011) 165 к.с.
MAZDA CX-5 (KE) 2.0 (02.2012 - 02.2017) 150 к.с. PEY5
MAZDA CX-5 (KE) 2.0 AWD (11.2011) 160 к.с.
MAZDA CX-5 (KE) 2.0 AWD (02.2012 - 02.2017) 150 к.с. PEY5
MAZDA CX-5 (KE) 2.5 AWD (02.2015) 192 к.с.
MAZDA CX-5 (KF) 2.0 (05.2017) 165 к.с.
MAZDA CX-5 (KF) 2.0 (03.2018) 150 к.с. PEXB
MAZDA CX-5 (KF) 2.0 AWD (05.2017) 160 к.с.
MAZDA CX-5 (KF) 2.0 AWD (03.2018) 150 к.с. PEXB
MAZDA CX-5 (KF) 2.0 AWD (06.2018) 165 к.с. PEX3
MAZDA CX-5 (KF) 2.0 SKYACTIV-G (03.2018) 163 к.с. PEXB, PEXP
MAZDA CX-5 (KF) 2.0 SKYACTIV-G AWD (03.2018) 163 к.с. PEXB, PEXP
MAZDA CX-5 (KF) 2.5 (05.2017) 194 к.с. PYZ8, PYZC
MAZDA CX-5 (KF) 2.5 AWD (05.2017) 194 к.с. PY-VPS
MAZDA MX-5 IV (ND) 1.5 (06.2015) 131 к.с. P5-VPR
MAZDA MX-5 IV (ND) 1.5 (ND6E) (05.2018) 132 к.с. P5X1
MAZDA MX-5 IV (ND) 2.0 (06.2015) 160 к.с. PEX4, PEX6
MAZDA MX-5 IV (ND) 2.0 (ND6E) (05.2018) 184 к.с. PE-VPR, PEXF
MAZDA MX-5 RF Targa (ND) 1.5 (ND6E) (05.2018) 132 к.с. P5X1
MAZDA MX-5 RF Targa (ND) 2.0 (ND6E) (05.2018) 184 к.с. PEXF
MAZDA|Axela
Engine Compartment Nov 13~ 1.5 L BM5FP P5-VPS
Engine Compartment Nov 13~ 1.5 L BM5FS P5-VPS
Engine Compartment Nov 13~ 2.0 L BMEFS PE-VPR
Engine Compartment Nov 13~ 2.0 L BYEFP PE-VPH
MAZDA|Biante
Engine Compartment May 13~ 2.0 L CCFFW PE-VPS
MAZDA|CX-3
Engine Compartment Feb 16~ 2.0 L DK2W7 PEX3
Engine Compartment Feb 16~ 2.0 L DKEFW PE-VPS
Engine Compartment Jul 17~ 2.0 L DKEAW PE-VPS
MAZDA|CX-5
Engine Compartment Sep 11~ 2.0 L KEEAW PE-VPS
Engine Compartment Sep 11~ 2.0 L KEEFW PE-VPS
Engine Compartment Nov 11~Feb 17 2.0 L AEKS01 PE-VPS
Engine Compartment Jan 15~ 2.0 L KE PE-Y6
Engine Compartment Jan 15~ 2.0 L KE PE-Y6
Engine Compartment Feb 17~ 2.0 L AEKS02 PE-VPS
Engine Compartment Sep 11~ 2.5 L KE5AW PY-VPS
Engine Compartment Sep 11~ 2.5 L KE5FW PY-VPS
Engine Compartment Nov 11~Feb 17 2.5 L AEKS01 PY-VPS
Engine Compartment Jan 15~ 2.5 L KE PY-Y1
Engine Compartment Feb 17~ 2.5 L AEKS02 PY-VPS
MAZDA|Demio
Engine Compartment Nov 14~ 1.5 L DJ P5-Y8
Engine Compartment Nov 14~ 1.5 L DJ3FS P5-Y7
MAZDA|Mazda 2
Engine Compartment Oct 14~ 1.5 L DJ P5-VPS
Engine Compartment Oct 14~ 1.5 L DJ P5-Y7
Engine Compartment Oct 14~ 1.5 L DL P5-Y5
MAZDA|Mazda 3
Engine Compartment Jan 13~ 1.5 L BM P5-VPS
Engine Compartment May 16~ 1.5 L BN P5-VPS
Engine Compartment Jan 13~ 2.0 L BM PE-VPH
Engine Compartment Jan 13~ 2.0 L BM PE-VPS
Engine Compartment May 16~ 2.0 L BN PE-VPS
Engine Compartment May 16~ 2.5 L BN PY-VPS
MAZDA|Mazda 6
Engine Compartment Oct 12~ 2.0 L GJ PE
Engine Compartment May 16~ 2.0 L GL PE
Engine Compartment Oct 12~ 2.5 L GJ PY-VPS
Engine Compartment May 16~ 2.5 L GL PY
TOYOTA|Auris
TOYOTA|Auris Touring Sports
TOYOTA|C-HR
TOYOTA|Corolla Altis
TOYOTA|Corolla Axio
TOYOTA|iQ
TOYOTA|Porte/Spade
TOYOTA|Ractis
TOYOTA|Urban Cruiser
TOYOTA|Verso-S
TOYOTA|Vitz
TOYOTA|Wish
TOYOTA|Yaris
| 2020 | Mazda | 3 | Base Hatchback 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Mazda | 3 | Base Hatchback 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Mazda | 3 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Mazda | 3 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Mazda | 3 | GS Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Mazda | 3 | GS Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Mazda | 3 | GT Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Mazda | 3 | GT Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Mazda | 3 | I Sport Hatchback 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Mazda | 3 | I Sport Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Mazda | 3 | Preferred Hatchback 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Mazda | 3 | Preferred Hatchback 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Mazda | 3 | Preferred Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Mazda | 3 | Preferred Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Mazda | 3 | Premium Hatchback 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Mazda | 3 | Premium Hatchback 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Mazda | 3 | Premium Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Mazda | 3 | Premium Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Mazda | 3 | Select Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Mazda | 3 | Select Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Mazda | 3 | i Grand Touring Hatchback 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Mazda | 3 | i Grand Touring Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Mazda | 3 | i Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Mazda | 3 Sport | GS Hatchback 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Mazda | 3 Sport | GT Hatchback 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Mazda | 3 Sport | GX Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Mazda | 6 | GS-L Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Mazda | 6 | GS Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Mazda | 6 | Sport Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Mazda | 6 | Touring Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Mazda | 6 | i Grand Touring Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Mazda | CX-3 | GS Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Mazda | CX-3 | GS Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Mazda | CX-3 | GT Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Mazda | CX-3 | GT Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Mazda | CX-3 | GX Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Mazda | CX-3 | GX Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Mazda | CX-3 | I Sport Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Mazda | CX-3 | Sport Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Mazda | CX-3 | Sport Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Mazda | CX-3 | i Grand Touring Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Mazda | CX-5 | GS Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Mazda | CX-5 | GS Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Mazda | CX-5 | GT Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Mazda | CX-5 | GX Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Mazda | CX-30 | Base Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Mazda | CX-30 | Base Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Mazda | CX-30 | GS Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Mazda | CX-30 | GS Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Mazda | CX-30 | GT Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Mazda | CX-30 | GX Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Mazda | CX-30 | GX Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Mazda | CX-30 | I Sport Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Mazda | CX-30 | Preferred Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Mazda | CX-30 | Preferred Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Mazda | CX-30 | Premium Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Mazda | CX-30 | Premium Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Mazda | CX-30 | Select Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Mazda | CX-30 | Select Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Mazda | CX-30 | i Grand Touring Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Mazda | CX-5 | GX Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Mazda | CX-5 | Grand Touring Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Mazda | CX-5 | Grand Touring Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Mazda | CX-5 | I Sport Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Mazda | CX-5 | Sport Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Mazda | CX-5 | Sport Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Mazda | CX-5 | Touring Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Mazda | CX-5 | Touring Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Mazda | CX-5 | i Grand Touring Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Mazda | CX-5 | s Grand Touring Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Mazda | MX-5 Miata | 100th Anniversary Special Edition Convertible 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Mazda | MX-5 Miata | Club Convertible 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Mazda | MX-5 Miata | GS-P Convertible 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Mazda | MX-5 Miata | GS Convertible 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Mazda | MX-5 Miata | GT Convertible 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Mazda | MX-5 Miata | Grand Touring Convertible 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Mazda | MX-5 Miata | RF 100th Anniversary Special Edition Convertible 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Mazda | MX-5 Miata | RF Club Convertible 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Mazda | MX-5 Miata | RF GS-P Convertible 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Mazda | MX-5 Miata | RF GT Convertible 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Mazda | MX-5 Miata | RF Grand Touring Convertible 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Mazda | MX-5 Miata | Sport Convertible 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Toyota | Yaris | Base Hatchback 4-Door | 1.5L 1496CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Toyota | Yaris | LE Hatchback 4-Door | 1.5L 1496CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Toyota | Yaris | LE Sedan 4-Door | 1.5L 1496CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Toyota | Yaris | L Sedan 4-Door | 1.5L 1496CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Toyota | Yaris | XLE Hatchback 4-Door | 1.5L 1496CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Toyota | Yaris | XLE Sedan 4-Door | 1.5L 1496CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Mazda | 3 | Base Hatchback 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Mazda | 3 | Base Hatchback 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Mazda | 3 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Mazda | 3 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Mazda | 3 | GS Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Mazda | 3 | GS Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Mazda | 3 | GS Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Mazda | 3 | GS Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Mazda | 3 | GT Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Mazda | 3 | GT Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Mazda | 3 | GX Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Mazda | 3 | I Sport Hatchback 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Mazda | 3 | I Sport Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Mazda | 3 | i Grand Touring Hatchback 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Mazda | 3 | i Grand Touring Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Mazda | 3 | i Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Mazda | 3 Sport | GS Hatchback 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Mazda | 3 Sport | GS Hatchback 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Mazda | 3 Sport | GT Hatchback 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Mazda | 3 Sport | GT Hatchback 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Mazda | 3 Sport | GX Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Mazda | 6 | GS-L Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Mazda | 6 | GS Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Mazda | 6 | I Sport Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Mazda | 6 | Sport Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Mazda | 6 | Touring Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Mazda | 6 | i Grand Touring Plus Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Mazda | 6 | i Grand Touring Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Mazda | CX-3 | GS Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Mazda | CX-3 | GS Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Mazda | CX-3 | GT Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Mazda | CX-3 | GT Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Mazda | CX-3 | GX Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Mazda | CX-3 | GX Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Mazda | CX-3 | Grand Touring Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Mazda | CX-3 | Grand Touring Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Mazda | CX-3 | I Sport Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Mazda | CX-3 | Sport Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Mazda | CX-3 | Sport Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Mazda | CX-3 | Touring Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Mazda | CX-3 | Touring Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Mazda | CX-3 | i Grand Touring Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Mazda | CX-3 | i Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Mazda | CX-5 | GS Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Mazda | CX-5 | GS Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Mazda | CX-5 | GT Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Mazda | CX-5 | GX Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Mazda | CX-5 | GX Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Mazda | CX-5 | Grand Touring Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Mazda | CX-5 | Grand Touring Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Mazda | CX-5 | Sport Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Mazda | CX-5 | Sport Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
