|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
JTR801,26 Задня зірочка, сталь, тип ланцюга: 420, кількість зубців: 26
| Suzuki | |||||
| A | |||||
| A | |||||
| Двигун | Код двигуна | Рік випуску | кВт | к.с. | куб.см |
| 50 | - | н / д - н / д | н / д | н / д | 50 |
| DR-Z | |||||
| DR-Z | |||||
| Двигун | Код двигуна | Рік випуску | кВт | к.с. | куб.см |
| 110 | - | 2003/01 - 2003/01 | н / д | н / д | 110 |
| 110 | - | 2004/01 - 2004/01 | н / д | н / д | 110 |
| 110 | - | 2005/01 - 2005/01 | н / д | н / д | 110 |
| FM | |||||
| FM | |||||
| Двигун | Код двигуна | Рік випуску | кВт | к.с. | куб.см |
| 50A Landy | - | 1988/01 - 1988/01 | н / д | н / д | 50 |
| 50A Landy | - | 1994/01 - 1994/01 | н / д | н / д | 50 |
| 50A Landy | - | 1985/01 - 1985/01 | н / д | н / д | 50 |
| 50A Landy | - | 1993/01 - 1993/01 | н / д | н / д | 50 |
| 50A Landy | - | 1981/01 - 1981/01 | н / д | н / д | 50 |
| 50A Landy | - | 1980/01 - 1980/01 | н / д | н / д | 50 |
| 50A Landy | - | 1991/01 - 1991/01 | н / д | н / д | 50 |
| 50A Landy | - | 1996/01 - 1996/01 | н / д | н / д | 50 |
| 50A Landy | - | 1989/01 - 1989/01 | н / д | н / д | 50 |
| 50A Landy | - | 1986/01 - 1986/01 | н / д | н / д | 50 |
| 50A Landy | - | 1982/01 - 1982/01 | н / д | н / д | 50 |
| 50A Landy | - | 1987/01 - 1987/01 | н / д | н / д | 50 |
| 50A Landy | - | 1995/01 - 1995/01 | н / д | н / д | 50 |
| 50A Landy | - | 1992/01 - 1992/01 | н / д | н / д | 50 |
| 50A Landy | - | 1998/01 - 1998/01 | н / д | н / д | 50 |
| 50A Landy | - | 1983/01 - 1983/01 | н / д | н / д | 50 |
| 50A Landy | - | 1997/01 - 1997/01 | н / д | н / д | 50 |
| 50A Landy | - | 1990/01 - 1990/01 | н / д | н / д | 50 |
| 50A Landy | - | 1984/01 - 1984/01 | н / д | н / д | 50 |
| FR | |||||
| FR | |||||
| Двигун | Код двигуна | Рік випуску | кВт | к.с. | куб.см |
| 70 | - | 1986/01 - 1986/01 | н / д | н / д | 70 |
| 70 | - | 1976/01 - 1976/01 | н / д | н / д | 70 |
| 70 | - | 1985/01 - 1985/01 | н / д | н / д | 70 |
| 70 | - | 1982/01 - 1982/01 | н / д | н / д | 70 |
| 70 | - | 1983/01 - 1983/01 | н / д | н / д | 70 |
| 70 | - | 1981/01 - 1981/01 | н / д | н / д | 70 |
| 70 | - | 1980/01 - 1980/01 | н / д | н / д | 70 |
| 70 | - | 1979/01 - 1979/01 | н / д | н / д | 70 |
| 70 | - | 1987/01 - 1987/01 | н / д | н / д | 70 |
| 70 | - | 1977/01 - 1977/01 | н / д | н / д | 70 |
| 70 | - | 1984/01 - 1984/01 | н / д | н / д | 70 |
| 70 | - | 1975/01 - 1975/01 | н / д | н / д | 70 |
| 70 | - | 1978/01 - 1978/01 | н / д | н / д | 70 |
| GT | |||||
| GT | |||||
| Двигун | Код двигуна | Рік випуску | кВт | к.с. | куб.см |
| 50 | - | 1979/01 - 1979/01 | н / д | н / д | 50 |
| 50 | - | 1980/01 - 1980/01 | н / д | н / д | 50 |
| 50 | - | 1978/01 - 1978/01 | н / д | н / д | 50 |
| 50 | - | 1977/01 - 1977/01 | н / д | н / д | 50 |
| LT | |||||
| LT | |||||
| Двигун | Код двигуна | Рік випуску | кВт | к.с. | куб.см |
| 50 | AA11A | 1996/01 - 1996/01 | 1 | 1 | 50 |
| 50 | AA11A | 2001/01 - 2001/01 | 1 | 1 | 50 |
| 50 | AA11A | 1999/01 - 1999/01 | 1 | 1 | 50 |
| 50 | AA11A | 1990/01 - 1990/01 | 1 | 1 | 50 |
| 50 | AA11A | 1995/01 - 1995/01 | 1 | 1 | 50 |
| 50 | AA11A | 1991/01 - 1991/01 | 1 | 1 | 50 |
| 50 | AA11A | 1992/01 - 1992/01 | 1 | 1 | 50 |
| 50 | AA11A | 1997/01 - 1997/01 | 1 | 1 | 50 |
| 50 | AA11A | 2000/01 - 2000/01 | 1 | 1 | 50 |
| 50 | AA11A | 1994/01 - 1994/01 | 1 | 1 | 50 |
| 50 | AA11A | 1998/01 - 1998/01 | 1 | 1 | 50 |
| 50 | AA11A | 1993/01 - 1993/01 | 1 | 1 | 50 |
| LT-A | |||||
| LT-A | |||||
| Двигун | Код двигуна | Рік випуску | кВт | к.с. | куб.см |
| 50 (Quadmaster) | - | 2001/01 - 2001/01 | 1 | 1 | 50 |
| RM | |||||
| RM | |||||
| Двигун | Код двигуна | Рік випуску | кВт | к.с. | куб.см |
| 50 | - | 1980/01 - 1980/01 | н / д | н / д | 50 |
| 60 | - | 1980/01 - 1980/01 | н / д | н / д | 60 |
| 125 | RF12A | 1984/01 - 1984/01 | 25 | 34 | 125 |
| 60 | - | 1982/01 - 1982/01 | н / д | н / д | 60 |
| 60 | - | 1981/01 - 1981/01 | н / д | н / д | 60 |
| 50 | - | 1979/01 - 1979/01 | н / д | н / д | 50 |
| 60 | - | 1983/01 - 1983/01 | н / д | н / д | 60 |
| 50 | - | 1978/01 - 1978/01 | н / д | н / д | 50 |
| 60 | - | 1979/01 - 1979/01 | н / д | н / д | 60 |
| TS | |||||
| TS | |||||
| Двигун | Код двигуна | Рік випуску | кВт | к.с. | куб.см |
| 50XK | SA11C | 1996/01 - 1996/01 | 2 | 3 | 50 |
| 50XK | SA11C | 1993/01 - 1993/01 | 2 | 3 | 50 |
| 50XK | SA11C | 1994/01 - 1994/01 | 2 | 3 | 50 |
| 50 | - | 1979/01 - 1979/01 | н / д | н / д | 50 |
| 50ERK | TS50XK | 1983/01 - 1983/01 | 2 | 3 | 50 |
| 50ERK | TS50XK | 1981/01 - 1981/01 | 2 | 3 | 50 |
| 50 | - | 1980/01 - 1980/01 | н / д | н / д | 50 |
| 50XK | SA11C | 1991/01 - 1991/01 | 2 | 3 | 50 |
| 50XK | SA11C | 1992/01 - 1992/01 | 2 | 3 | 50 |
| 50XK | SA11C | 1995/01 - 1995/01 | 2 | 3 | 50 |
| 50ERK | TS50XK | 1982/01 - 1982/01 | 2 | 3 | 50 |
| 50ERK | TS50XK | 1980/01 - 1980/01 | 2 | 3 | 50 |
| TSX | |||||
| TSX | |||||
| Двигун | Код двигуна | Рік випуску | кВт | к.с. | куб.см |
| 50 (TS50XK-) | - | 1989/01 - 1989/01 | н / д | н / д | 50 |
| 50 (TS50XK-) | - | 1994/01 - 1994/01 | н / д | н / д | 50 |
| 50 (TS50XK-) | - | 1986/01 - 1986/01 | н / д | н / д | 50 |
| 50 (TS50XK-) | - | 1999/01 - 1999/01 | н / д | н / д | 50 |
| 50 (TS50XK-) | - | 1998/01 - 1998/01 | н / д | н / д | 50 |
| 50 (TS50XK-) | - | 1985/01 - 1985/01 | н / д | н / д | 50 |
| 50 (TS50XK-) | - | 2000/01 - 2000/01 | н / д | н / д | 50 |
| 50 (TS50XK-) | - | 1995/01 - 1995/01 | н / д | н / д | 50 |
| 50 (TS50XK-) | - | 1990/01 - 1990/01 | н / д | н / д | 50 |
| 50 (TS50XK-) | - | 1992/01 - 1992/01 | н / д | н / д | 50 |
| 50 (TS50XK-) | - | 1991/01 - 1991/01 | н / д | н / д | 50 |
| 50 (TS50XK-) | - | 1997/01 - 1997/01 | н / д | н / д | 50 |
| 50 (TS50XK-) | - | 1988/01 - 1988/01 | н / д | н / д | 50 |
| 50 (TS50XK-) | - | 1987/01 - 1987/01 | н / д | н / д | 50 |
| 50 (TS50XK-) | - | 1984/01 - 1984/01 | н / д | н / д | 50 |
| 50 (TS50XK-) | - | 1993/01 - 1993/01 | н / д | н / д | 50 |
| 50 (TS50XK-) | - | 1996/01 - 1996/01 | н / д | н / д | 50 |
| ZR | |||||
| ZR | |||||
| Двигун | Код двигуна | Рік випуску | кВт | к.с. | куб.см |
| 50K | - | 1982/01 - 1982/01 | н / д | н / д | 50 |
| 50S | - | 1982/01 - 1982/01 | н / д | н / д | 50 |
| 50N (X1E) | - | 1980/01 - 1980/01 | н / д | н / д | 50 |
| 50K | - | 1980/01 - 1980/01 | н / д | н / д | 50 |
| 50K | - | 1984/01 - 1984/01 | н / д | н / д | 50 |
| 50N | - | 1984/01 - 1984/01 | н / д | н / д | 50 |
| 50N | - | 1982/01 - 1982/01 | н / д | н / д | 50 |
| 50N (X1E) | - | 1979/01 - 1979/01 | н / д | н / д | 50 |
| 50K | - | 1981/01 - 1981/01 | н / д | н / д | 50 |
| 50K | - | 1983/01 - 1983/01 | н / д | н / д | 50 |
| 50X | - | 1980/01 - 1980/01 | н / д | н / д | 50 |
| 50N | - | 1983/01 - 1983/01 | н / д | н / д | 50 |
| 50S | - | 1983/01 - 1983/01 | н / д | н / д | 50 |
| 50N (X1E) | - | 1981/01 - 1981/01 | н / д | н / д | 50 |

